Bértámogatás, gép-, eszközbeszerzés, infrastruktúra fejlesztés, ingatlan építés, informatikai fejlesztés stb.
.
| Kik pályázhatnak? |
Azon vállalkozások, ahol a 2009/10-es átlagos statisztikai létszám 24,5 fő vagy annál magasabb, vagy a támogatott projektben teremtett új munkahelyekkel együtt a létszám eléri legalább a 24,5 főt | ||
| FIGYELEM! Mezőgazdasággal foglalkozók, önkormányzatok, non-profit szervezetek, alapítványok nem indulhatnak. | |||
| . | |||
| Támogatási összeg: | 100-1000 Millió Forint vissza nem térítendő | ||
| . | |||
| Támogatás mértéke: | 35% (pontos meghatározás értékelési függvény alapján) | ||
| . | |||
| Mire? | Önállóan is: | ||
| a. Az újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan a személyi jellegű ráfordításának 18 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva | |||
| b. Új gép, eszköz beszerzés, és a hozzá kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés, betanítás | |||
|
c. Információs technológiafejlesztés (új hardver, szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver), betanítás, domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja) |
|||
| Csak kiegészítő tevékenységként pályázható: |
|||
| d. Infrastruktúra építése, fejlesztése, ingatlan építés, bővítés, fejlesztés, átalakítás | |||
| e. Piacra jutás (piaci megjelenés, marketingeszközök, formatervezés, marketing munkatárs) | |||
| f. Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetése és tanúsíttatása | |||
| . | |||
| Hol? | Magyarország teljes területén, kivéve a Közép-Magyarországi régióban | ||
| . | |||
|
Kizáró okok? |
a. A pályázat beadásának időpontjában nincs jogerős cégbírósági bejegyzése | ||
| b. A 2010/11-es saját tőke negatív, vagy kevesebb a jegyzett tőke felénél | |||
| c. A 2010/2011-es mérlegfőösszeg nem haladja meg a projekt elszámolható összes költségének kétszeresét | |||
| d. APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban, rendezetlen munkaügyi kapcsolatok | |||
| . | |||
| A pályázónak vállalnia kell: | |||
| Létszámtartás: |
1. A beruházást követő 2 évben megtartja a 2011-es átlagos statisztikai létszámot (az érték max. 0,5-el csökkenhet) | ||
| Bérfejlesztés: |
Amennyiben a projekt keretében nem valósul meg új munkahelyek teremtése: |
||
| 2.a. A beruházást követő 2 évben átlagosan (!) növeli a vállalkozás személyi jellegű ráfordítását az elnyert támogatás 5%-t kitevő mértékben (bér, bérjárulék, egyéb juttatások) | |||
| VAGY | |||
| 2.b. A beruházást követő 2 évben átlagosan (!) 5%-kal növeli a személyi jellegű ráfordítást 2011-hez képest (bér, bérjárulék, egyéb juttatások) | |||
| Új munkahelyek teremtése esetén: | |||
| 3. A támogatott, új munkahelyeket (az 1. pontban rögzített bázislétszám mellett) a kötelező fenntartási időszak alatt megtartja (a létrehozott új munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalóknak a megvalósítás helyszínén kell foglalkoztatni) |
|||
| . | |||
| Elbírálás: | Beadástól számított 3-4 hónap | ||
| , | |||
| Támogatás kifizetése: | Számlák beadásától számított 2 hónap. |